電熱蒸飯柜
環保節能型多功能蒸飯柜
產品詳情
產品詳情
外型尺寸(mm) : 1490×650×1140 | 輸入蒸汽壓力(Mpa) : / |
蒸飯量(KG) : 120 | 可供人數(3.5兩/人) : 600 |
蒸飯時間(分鐘) : 40 | 電壓(V) : 380 |
功率(KW) : 24 | 用電度數 : 20 |
盆數 : 24 | 結構型式 : 雙門 |
CH-A 豪華型全自動微電腦監控多功能蒸飯柜工程系列
全自動微電腦控制,電氣兩用蒸柜;
進口拉絲無指紋不銹鋼,智能觸摸控制;
時間預約功能,加厚整體環保發泡層,豪華型把手;
機制支承條,自動進水,機制飯盆,時間和溫度自動顯示。
其它型號主要技術參數:
產品型號 | CH-BT-6 | CH-BT-8 | CH-BT-10 | CH-BT-16 |
外型尺寸(mm) | 720x650x960 | 720x650x1120 | 720x650x1280 | 1490x650x1120 |
蒸飯量(KG) | 30 | 30 | 40 | 80 |
可供人數(3.5兩/人) | 150 | 200 | 250 | 400 |
蒸飯時間(分鐘) | 35 | 40 | 35 | 40 |
功率(KW) | 8/9 | 8/9 | 12 | 18 |
電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
用電度數 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 15 |
盆數 | 6 | 8 | 10 | 16 |
結構型式 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 |
產品型號 | CH-BT-20 | CH-BT-32 | CH-BT-40 | CH-BT-48 |
外型尺寸(mm) | 1490x650x1280 | 1490x650x1120 | 1490x650x1280 | 1490x650x1440 |
蒸飯量(KG) | 100 | 160 | 200 | 240 |
可供人數(3.5兩/人) | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸飯時間(分鐘) | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率(KW) | 24 | 30 | 36 | 36 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
用電度數 | 15 | 28 | 28 | 32 |
盆數 | 20 | 32 | 40 | 48 |
結構型式 | 雙門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
相關產品
Related products