電熱蒸飯柜
智能型高原多功能
產品詳情
產品詳情
外型尺寸(mm) : 665×870×1590 | 輸入蒸汽壓力(Mpa) : / |
蒸飯量(KG) : 60 | 可供人數(3.5兩/人) : / |
蒸飯時間(分鐘) : 40 | 電壓(V) : 380 |
功率(KW) : 12 | 用電度數 : 7.8 |
盆數 : 12 | 結構型式 : 單門 |
CH-G 智能型多功能高原多功能蒸柜
其它型號主要技術參數:
產品型號 | CH-G/GC-6 | CH-G/GC-6 | CH-G/GC-8 | CH-G/GC-8 |
外型尺寸(mm) | 665x870x1110 | 665x870x1110 | 665x870x1270 | 665x870x1270 |
蒸飯量(KG) | 30 | 30 | 40 | 40 |
可供人數(3.4兩/人) | 150 | 150 | 200 | 200 |
蒸飯時間(KG/分鐘) | 35 | 40 | 35 | 40 |
功率(KW) | 9 | 8 | 9 | 8 |
電壓(V) | 380 | 220 | 380 | 220 |
用電度數 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
盆數 | 6 | 6 | 8 | 8 |
結構型式 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 |
產品型號 | CH-G/GC-10 | CH-G/GC-16 | CH-G/GC-20 | CH-G/GC-24 |
外型尺寸(mm) | 665x870x1430 | 1310x870x1270 | 1310x870x1430 | 1310x870x1590 |
蒸飯量(KG) | 50 | 80 | 100 | 120 |
可供人數(3.4兩/人) | 250 | 400 | 500 | 600 |
蒸飯時間(KG/分鐘) | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率(KW) | 12 | 18 | 24 | 24 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
用電度數 | 7.8 | 15 | 20 | 20 |
盆數 | 10 | 16 | 20 | 24 |
結構型式 | 單門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
相關產品
Related products